今日盘中突破五日均线个股一览 环球观热点
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3215 32点,收于五日均线之上,涨跌幅-0 19%,A股总成
2023-05-30(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3215.32点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为3794.43亿元。到目前为止今日有396只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有交大思诺、晋西车轴、一彬科技等,乖离率分别为10.12%、7.70%、7.30%;九鼎投资、正川股份、苏盐井神等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300851 | 交大思诺 | 14.00 | 11.13 | 26.18 | 28.83 | 10.12 |
600495 | 晋西车轴 | 10.10 | 2.40 | 3.95 | 4.25 | 7.70 |
001278 | 一彬科技 | 10.00 | 13.53 | 22.13 | 23.75 | 7.30 |
300926 | 博俊科技 | 10.04 | 23.97 | 18.60 | 19.94 | 7.23 |
600083 | 博信股份 | 9.97 | 1.82 | 6.90 | 7.39 | 7.04 |
603618 | 杭电股份 | 9.95 | 3.12 | 6.55 | 6.96 | 6.26 |
600227 | 圣济堂 | 8.71 | 1.65 | 2.71 | 2.87 | 5.83 |
301307 | 美利信 | 7.67 | 23.49 | 31.04 | 32.84 | 5.81 |
300011 | 鼎汉技术 | 8.13 | 3.86 | 6.80 | 7.18 | 5.65 |
002101 | 广东鸿图 | 9.99 | 7.52 | 17.85 | 18.82 | 5.45 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.98 | 3.98 | 17.81 | 18.74 | 5.21 |
000008 | 神州高铁 | 6.93 | 2.55 | 2.35 | 2.47 | 5.20 |
605118 | 力鼎光电 | 9.99 | 10.44 | 15.94 | 16.74 | 5.02 |
001288 | 运机集团 | 7.32 | 8.94 | 17.39 | 18.17 | 4.51 |
002315 | 焦点科技 | 5.22 | 7.88 | 40.14 | 41.93 | 4.45 |
000680 | 山推股份 | 5.58 | 2.05 | 4.53 | 4.73 | 4.37 |
300552 | 万集科技 | 5.69 | 2.07 | 18.38 | 19.14 | 4.15 |
002658 | 雪迪龙 | 5.22 | 3.23 | 8.33 | 8.66 | 3.94 |
300592 | 华凯易佰 | 4.78 | 5.16 | 26.41 | 27.41 | 3.78 |
002313 | *ST日海 | 4.99 | 1.37 | 7.91 | 8.20 | 3.67 |
002222 | 福晶科技 | 5.01 | 3.24 | 23.85 | 24.71 | 3.61 |
601002 | 晋亿实业 | 4.81 | 2.15 | 4.84 | 5.01 | 3.51 |
605599 | 菜百股份 | 4.04 | 0.46 | 11.45 | 11.84 | 3.37 |
000099 | 中信海直 | 4.40 | 2.55 | 8.03 | 8.30 | 3.36 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 4.85 | 2.96 | 6.29 | 6.49 | 3.18 |
600502 | 安徽建工 | 3.96 | 1.90 | 5.61 | 5.78 | 3.07 |
300869 | 康泰医学 | 4.25 | 5.06 | 24.99 | 25.75 | 3.03 |
002230 | 科大讯飞 | 4.28 | 2.09 | 56.58 | 58.23 | 2.92 |
002051 | 中工国际 | 2.94 | 2.02 | 11.22 | 11.54 | 2.82 |
603061 | 金海通 | 4.56 | 7.31 | 127.81 | 131.39 | 2.80 |
002089 | *ST新海 | 4.55 | 2.03 | 0.90 | 0.92 | 2.68 |
300730 | 科创信息 | 2.88 | 3.99 | 13.92 | 14.28 | 2.60 |
603190 | 亚通精工 | 3.86 | 9.59 | 28.61 | 29.34 | 2.54 |
603011 | 合锻智能 | 4.72 | 3.61 | 6.92 | 7.10 | 2.54 |
003005 | 竞业达 | 3.34 | 7.16 | 30.50 | 31.26 | 2.50 |
600136 | *ST明诚 | 5.17 | 1.32 | 2.38 | 2.44 | 2.43 |
300923 | 研奥股份 | 3.54 | 2.00 | 22.32 | 22.84 | 2.35 |
002955 | 鸿合科技 | 3.49 | 3.87 | 24.63 | 25.21 | 2.34 |
002270 | 华明装备 | 3.22 | 0.78 | 10.03 | 10.26 | 2.31 |
300906 | 日月明 | 4.07 | 7.44 | 24.98 | 25.55 | 2.27 |
300085 | 银之杰 | 2.32 | 1.46 | 11.66 | 11.92 | 2.25 |
301136 | 招标股份 | 5.16 | 4.64 | 13.75 | 14.05 | 2.20 |
603982 | 泉峰汽车 | 4.81 | 3.25 | 16.42 | 16.78 | 2.17 |
601811 | 新华文轩 | 2.62 | 0.69 | 15.34 | 15.67 | 2.14 |
601668 | 中国建筑 | 2.59 | 0.58 | 5.83 | 5.95 | 2.06 |
002116 | 中国海诚 | 3.07 | 2.26 | 11.17 | 11.40 | 2.05 |
300648 | 星云股份 | 3.20 | 2.44 | 34.18 | 34.88 | 2.04 |
603239 | 浙江仙通 | 4.27 | 0.59 | 15.54 | 15.86 | 2.03 |
600895 | 张江高科 | 2.62 | 0.49 | 14.20 | 14.49 | 2.01 |
600610 | 中毅达 | 3.11 | 0.58 | 13.31 | 13.58 | 2.01 |
600831 | 广电网络 | 2.67 | 0.89 | 5.66 | 5.77 | 1.98 |
301127 | 天源环保 | 3.17 | 1.45 | 10.22 | 10.42 | 1.96 |
300937 | 药易购 | 4.34 | 5.43 | 32.33 | 32.96 | 1.95 |
600125 | 铁龙物流 | 2.30 | 1.15 | 6.11 | 6.23 | 1.93 |
002006 | 精工科技 | 5.13 | 1.91 | 22.71 | 23.14 | 1.91 |
601117 | 中国化学 | 2.12 | 0.48 | 8.51 | 8.67 | 1.90 |
002932 | 明德生物 | 2.51 | 1.96 | 46.55 | 47.42 | 1.88 |
603596 | 伯特利 | 4.06 | 0.77 | 70.00 | 71.31 | 1.87 |
002972 | 科安达 | 3.32 | 2.14 | 12.83 | 13.07 | 1.85 |
601068 | 中铝国际 | 2.43 | 0.62 | 5.39 | 5.49 | 1.82 |
000498 | 山东路桥 | 2.64 | 0.64 | 6.89 | 7.01 | 1.77 |
000065 | 北方国际 | 2.35 | 1.52 | 14.57 | 14.83 | 1.77 |
301398 | 星源卓镁 | 3.73 | 9.76 | 35.21 | 35.83 | 1.76 |
300960 | 通业科技 | 2.84 | 8.85 | 19.60 | 19.94 | 1.75 |
002920 | 德赛西威 | 2.82 | 0.41 | 107.24 | 109.08 | 1.71 |
300774 | 倍杰特 | 3.24 | 3.79 | 10.95 | 11.14 | 1.70 |
300594 | 朗进科技 | 2.91 | 1.06 | 25.70 | 26.13 | 1.68 |
002343 | 慈文传媒 | 3.16 | 3.39 | 8.04 | 8.17 | 1.67 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.75 | 3.24 | 26.80 | 27.24 | 1.66 |
603018 | 华设集团 | 2.27 | 1.21 | 9.30 | 9.45 | 1.66 |
000400 | 许继电气 | 2.99 | 0.95 | 22.73 | 23.10 | 1.65 |
603230 | 内蒙新华 | 2.30 | 4.34 | 13.13 | 13.34 | 1.63 |
300351 | 永贵电器 | 4.91 | 5.35 | 14.93 | 15.17 | 1.62 |
600169 | 太原重工 | 2.45 | 0.78 | 2.47 | 2.51 | 1.54 |
600694 | 大商股份 | 1.50 | 0.23 | 19.33 | 19.62 | 1.50 |
601319 | 中国人保 | 1.32 | 0.09 | 6.05 | 6.14 | 1.45 |
003033 | 征和工业 | 1.90 | 2.02 | 32.24 | 32.71 | 1.45 |
600699 | 均胜电子 | 2.73 | 1.49 | 15.58 | 15.81 | 1.45 |
300961 | 深水海纳 | 4.03 | 2.53 | 10.95 | 11.11 | 1.42 |
301296 | 新巨丰 | 2.52 | 1.59 | 16.87 | 17.11 | 1.42 |
603105 | 芯能科技 | 2.31 | 1.82 | 15.29 | 15.50 | 1.40 |
301046 | 能辉科技 | 4.97 | 8.03 | 32.73 | 33.18 | 1.39 |
601628 | 中国人寿 | 1.87 | 0.04 | 37.70 | 38.22 | 1.38 |
002989 | 中天精装 | 2.15 | 0.95 | 15.50 | 15.71 | 1.38 |
300572 | 安车检测 | 2.73 | 1.03 | 17.11 | 17.34 | 1.36 |
600406 | 国电南瑞 | 1.82 | 0.12 | 26.99 | 27.35 | 1.35 |
300872 | 天阳科技 | 2.16 | 1.30 | 15.39 | 15.60 | 1.34 |
002322 | 理工能科 | 2.04 | 0.53 | 9.88 | 10.01 | 1.32 |
000927 | 中国铁物 | 1.73 | 0.66 | 2.90 | 2.94 | 1.31 |
301221 | 光庭信息 | 3.89 | 2.06 | 48.30 | 48.93 | 1.31 |
603697 | 有友食品 | 3.37 | 0.37 | 9.07 | 9.19 | 1.30 |
601163 | 三角轮胎 | 1.93 | 0.49 | 14.61 | 14.80 | 1.30 |
001260 | 坤泰股份 | 2.30 | 4.99 | 21.48 | 21.75 | 1.26 |
603999 | 读者传媒 | 2.01 | 0.85 | 6.53 | 6.61 | 1.26 |
000528 | 柳工 | 1.50 | 0.23 | 7.35 | 7.44 | 1.25 |
430300 | 辰光医疗 | 8.30 | 7.63 | 9.15 | 9.26 | 1.22 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.92 | 0.27 | 14.69 | 14.87 | 1.20 |
603040 | 新坐标 | 2.16 | 0.83 | 22.94 | 23.21 | 1.19 |
002949 | 华阳国际 | 2.58 | 1.33 | 14.13 | 14.30 | 1.19 |
301229 | 纽泰格 | 2.97 | 3.41 | 28.12 | 28.45 | 1.19 |
600262 | 北方股份 | 1.87 | 0.57 | 19.94 | 20.18 | 1.18 |
300100 | 双林股份 | 2.85 | 0.70 | 7.49 | 7.58 | 1.17 |
300547 | 川环科技 | 2.11 | 0.59 | 15.82 | 16.00 | 1.14 |
002912 | 中新赛克 | 1.63 | 0.77 | 40.76 | 41.22 | 1.12 |
002526 | 山东矿机 | 3.04 | 1.22 | 2.34 | 2.37 | 1.11 |
002941 | 新疆交建 | 1.92 | 2.02 | 15.23 | 15.40 | 1.10 |
603126 | 中材节能 | 2.39 | 0.82 | 8.04 | 8.13 | 1.09 |
600787 | 中储股份 | 1.07 | 0.42 | 5.60 | 5.66 | 1.07 |
002581 | 未名医药 | 1.84 | 0.57 | 18.60 | 18.79 | 1.03 |
300140 | 中环装备 | 1.29 | 1.93 | 8.56 | 8.65 | 1.03 |
603667 | 五洲新春 | 2.61 | 3.29 | 12.09 | 12.21 | 1.03 |
300992 | 泰福泵业 | 2.68 | 2.82 | 19.35 | 19.55 | 1.01 |
600704 | 物产中大 | 0.78 | 0.25 | 5.09 | 5.14 | 0.98 |
002703 | 浙江世宝 | 2.07 | 1.85 | 7.82 | 7.90 | 0.97 |
300406 | 九强生物 | 1.02 | 0.25 | 22.45 | 22.67 | 0.97 |
600531 | 豫光金铅 | 1.50 | 0.58 | 6.05 | 6.11 | 0.96 |
002159 | 三特索道 | 1.99 | 0.83 | 15.72 | 15.87 | 0.95 |
001368 | 通达创智 | 2.94 | 5.76 | 24.97 | 25.21 | 0.95 |
603369 | 今世缘 | 1.08 | 0.15 | 57.58 | 58.12 | 0.93 |
600651 | 飞乐音响 | 1.48 | 1.15 | 4.07 | 4.11 | 0.93 |
300778 | 新城市 | 2.39 | 3.24 | 21.66 | 21.86 | 0.93 |
300265 | 通光线缆 | 1.83 | 1.56 | 9.91 | 10.00 | 0.93 |
600749 | 西藏旅游 | 1.09 | 0.52 | 11.95 | 12.06 | 0.92 |
600825 | 新华传媒 | 0.86 | 1.52 | 4.64 | 4.68 | 0.91 |
000633 | 合金投资 | 1.52 | 0.33 | 9.30 | 9.38 | 0.90 |
603969 | 银龙股份 | 1.27 | 0.37 | 4.73 | 4.77 | 0.89 |
000625 | 长安汽车 | 1.75 | 0.90 | 12.08 | 12.19 | 0.88 |
600769 | 祥龙电业 | 2.27 | 0.72 | 8.50 | 8.57 | 0.87 |
300300 | 海峡创新 | 1.43 | 0.37 | 4.23 | 4.27 | 0.85 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.95 | 0.50 | 14.54 | 14.66 | 0.85 |
300404 | 博济医药 | 1.73 | 1.76 | 9.93 | 10.01 | 0.85 |
002457 | 青龙管业 | 3.29 | 6.86 | 9.03 | 9.11 | 0.84 |
300743 | 天地数码 | 1.08 | 1.28 | 14.81 | 14.93 | 0.82 |
603530 | 神马电力 | 2.08 | 0.95 | 15.58 | 15.71 | 0.82 |
300513 | 恒实科技 | 2.29 | 2.61 | 14.20 | 14.31 | 0.79 |
000978 | 桂林旅游 | 1.13 | 0.45 | 7.11 | 7.17 | 0.79 |
300124 | 汇川技术 | 0.85 | 0.15 | 60.17 | 60.64 | 0.78 |
600037 | 歌华有线 | 0.72 | 0.37 | 8.32 | 8.38 | 0.77 |
600599 | ST熊猫 | 1.42 | 0.20 | 10.66 | 10.74 | 0.77 |
000700 | 模塑科技 | 1.01 | 0.26 | 4.96 | 5.00 | 0.77 |
605228 | 神通科技 | 1.51 | 0.90 | 8.66 | 8.73 | 0.76 |
600736 | 苏州高新 | 1.92 | 0.33 | 4.73 | 4.77 | 0.76 |
605068 | 明新旭腾 | 2.42 | 0.60 | 21.86 | 22.02 | 0.75 |
300697 | 电工合金 | 1.22 | 1.21 | 11.48 | 11.57 | 0.75 |
603660 | 苏州科达 | 1.39 | 1.12 | 7.22 | 7.27 | 0.75 |
001339 | 智微智能 | 1.65 | 6.47 | 27.54 | 27.74 | 0.74 |
605183 | 确成股份 | 1.57 | 0.57 | 18.02 | 18.15 | 0.73 |
300258 | 精锻科技 | 0.91 | 0.43 | 9.89 | 9.96 | 0.73 |
002536 | 飞龙股份 | 1.32 | 1.45 | 10.64 | 10.72 | 0.71 |
600796 | 钱江生化 | 1.11 | 0.43 | 5.41 | 5.45 | 0.70 |
601595 | 上海电影 | 1.87 | 1.78 | 28.61 | 28.81 | 0.70 |
301000 | 肇民科技 | 1.16 | 0.78 | 31.19 | 31.41 | 0.70 |
000551 | 创元科技 | 1.61 | 0.35 | 10.03 | 10.10 | 0.70 |
002686 | 亿利达 | 2.15 | 0.72 | 6.61 | 6.66 | 0.70 |
300546 | 雄帝科技 | 1.19 | 1.84 | 24.56 | 24.73 | 0.69 |
300981 | 中红医疗 | 2.13 | 1.28 | 17.16 | 17.28 | 0.69 |
601007 | 金陵饭店 | 0.92 | 0.37 | 8.73 | 8.79 | 0.69 |
603860 | 中公高科 | 1.73 | 1.38 | 27.48 | 27.67 | 0.68 |
600967 | 内蒙一机 | 0.86 | 0.29 | 9.37 | 9.43 | 0.66 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.82 | 0.21 | 7.31 | 7.36 | 0.66 |
300864 | 南大环境 | 2.10 | 1.58 | 22.66 | 22.81 | 0.65 |
300931 | 通用电梯 | 1.09 | 0.99 | 7.37 | 7.42 | 0.65 |
605005 | 合兴股份 | 1.43 | 0.76 | 15.53 | 15.63 | 0.64 |
603725 | 天安新材 | 1.95 | 0.41 | 7.78 | 7.83 | 0.64 |
601700 | 风范股份 | 1.52 | 1.07 | 5.33 | 5.36 | 0.64 |
002195 | 二三四五 | 0.70 | 0.62 | 2.87 | 2.89 | 0.63 |
601399 | 国机重装 | 0.94 | 0.22 | 3.20 | 3.22 | 0.63 |
301171 | 易点天下 | 2.34 | 5.34 | 21.74 | 21.87 | 0.62 |
300676 | 华大基因 | 0.27 | 0.21 | 58.53 | 58.88 | 0.59 |
000869 | 张裕A | 1.10 | 0.18 | 30.28 | 30.46 | 0.59 |
002980 | 华盛昌 | 0.75 | 0.35 | 32.00 | 32.19 | 0.59 |
301028 | 东亚机械 | 1.01 | 1.20 | 10.91 | 10.97 | 0.59 |
300715 | 凯伦股份 | 0.61 | 0.23 | 14.68 | 14.77 | 0.59 |
603949 | 雪龙集团 | 1.41 | 0.20 | 14.97 | 15.06 | 0.57 |
002282 | 博深股份 | 2.53 | 0.55 | 7.67 | 7.71 | 0.57 |
300272 | 开能健康 | 0.76 | 0.43 | 5.28 | 5.31 | 0.57 |
603039 | 泛微网络 | 1.65 | 0.19 | 67.52 | 67.90 | 0.57 |
605088 | 冠盛股份 | 1.67 | 0.81 | 16.35 | 16.44 | 0.56 |
003036 | 泰坦股份 | 1.38 | 0.85 | 13.16 | 13.23 | 0.56 |
601011 | 宝泰隆 | 0.85 | 0.30 | 3.56 | 3.58 | 0.56 |
002803 | 吉宏股份 | 1.08 | 4.65 | 21.38 | 21.50 | 0.56 |
002344 | 海宁皮城 | 1.62 | 0.42 | 5.00 | 5.03 | 0.56 |
601858 | 中国科传 | 1.02 | 1.77 | 36.46 | 36.66 | 0.56 |
002331 | 皖通科技 | 1.94 | 0.38 | 6.80 | 6.84 | 0.56 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.23 | 0.51 | 11.48 | 11.54 | 0.56 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.08 | 0.43 | 2.92 | 2.94 | 0.55 |
603065 | 宿迁联盛 | 0.86 | 2.11 | 15.17 | 15.25 | 0.54 |
301234 | 五洲医疗 | 0.86 | 1.15 | 30.18 | 30.34 | 0.54 |
600170 | 上海建工 | 0.77 | 0.26 | 2.60 | 2.61 | 0.54 |
000557 | 西部创业 | 1.62 | 0.38 | 5.60 | 5.63 | 0.54 |
000536 | 华映科技 | 1.08 | 0.10 | 1.87 | 1.88 | 0.53 |
000040 | 东旭蓝天 | 2.96 | 5.34 | 4.50 | 4.52 | 0.53 |
300307 | 慈星股份 | 1.17 | 0.60 | 6.04 | 6.07 | 0.53 |
300029 | ST天龙 | 1.57 | 0.44 | 6.43 | 6.46 | 0.53 |
000410 | 沈阳机床 | 4.07 | 1.81 | 8.39 | 8.43 | 0.52 |
601616 | 广电电气 | 1.17 | 0.27 | 3.45 | 3.47 | 0.52 |
600176 | 中国巨石 | 0.59 | 0.07 | 13.67 | 13.74 | 0.51 |
300668 | 杰恩设计 | 1.00 | 0.46 | 24.23 | 24.35 | 0.51 |
600582 | 天地科技 | 0.73 | 0.23 | 5.48 | 5.51 | 0.51 |
300377 | 赢时胜 | 0.75 | 0.50 | 8.04 | 8.08 | 0.50 |
600458 | 时代新材 | 2.25 | 0.71 | 11.30 | 11.36 | 0.50 |
600658 | 电子城 | 1.34 | 0.40 | 5.26 | 5.29 | 0.49 |
600977 | 中国电影 | 0.79 | 0.55 | 14.04 | 14.11 | 0.48 |
300399 | 天利科技 | 0.99 | 1.62 | 13.22 | 13.28 | 0.48 |
603029 | 天鹅股份 | -0.34 | 7.74 | 23.58 | 23.69 | 0.48 |
300597 | 吉大通信 | 2.45 | 1.63 | 9.15 | 9.19 | 0.48 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.90 | 0.34 | 10.02 | 10.07 | 0.48 |
001313 | 粤海饲料 | 0.78 | 0.30 | 9.01 | 9.05 | 0.47 |
600178 | 东安动力 | 1.17 | 0.14 | 6.02 | 6.05 | 0.46 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.32 | 0.45 | 6.89 | 6.92 | 0.46 |
300439 | 美康生物 | 0.49 | 0.46 | 12.13 | 12.19 | 0.46 |
601699 | 潞安环能 | 2.02 | 0.49 | 19.06 | 19.15 | 0.45 |
002871 | 伟隆股份 | 0.90 | 0.52 | 12.35 | 12.40 | 0.44 |
300194 | 福安药业 | 0.48 | 0.58 | 4.15 | 4.17 | 0.43 |
605299 | 舒华体育 | 0.30 | 1.58 | 13.53 | 13.59 | 0.43 |
002154 | 报喜鸟 | 0.52 | 0.37 | 5.77 | 5.79 | 0.42 |
000552 | 甘肃能化 | 0.60 | 0.43 | 3.37 | 3.38 | 0.42 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.27 | 0.24 | 48.23 | 48.43 | 0.41 |
873339 | 恒太照明 | 0.83 | 0.05 | 4.85 | 4.87 | 0.41 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.02 | 0.47 | 6.87 | 6.90 | 0.41 |
600774 | 汉商集团 | 0.55 | 0.17 | 12.80 | 12.85 | 0.41 |
603161 | 科华控股 | 0.98 | 0.33 | 14.38 | 14.44 | 0.40 |
603669 | 灵康药业 | 0.40 | 0.15 | 5.03 | 5.05 | 0.40 |
600740 | 山西焦化 | 0.39 | 0.14 | 5.07 | 5.09 | 0.39 |
300652 | 雷迪克 | 1.55 | 0.55 | 20.82 | 20.90 | 0.39 |
300692 | 中环环保 | 1.85 | 0.92 | 7.68 | 7.71 | 0.39 |
600284 | 浦东建设 | 0.49 | 0.20 | 6.17 | 6.19 | 0.39 |
601336 | 新华保险 | 1.25 | 0.27 | 37.04 | 37.18 | 0.39 |
002462 | 嘉事堂 | 0.00 | 0.17 | 14.93 | 14.99 | 0.39 |
603948 | 建业股份 | 0.91 | 0.39 | 23.31 | 23.40 | 0.39 |
000524 | 岭南控股 | 0.30 | 0.14 | 9.88 | 9.92 | 0.38 |
002238 | 天威视讯 | 1.04 | 0.34 | 6.80 | 6.83 | 0.38 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.32 | 0.16 | 21.74 | 21.82 | 0.38 |
600851 | 海欣股份 | 0.51 | 0.09 | 5.90 | 5.92 | 0.37 |
603045 | 福达合金 | 0.41 | 0.34 | 14.51 | 14.56 | 0.37 |
301192 | 泰祥股份 | 1.91 | 6.55 | 19.17 | 19.24 | 0.37 |
000782 | 美达股份 | 1.12 | 0.63 | 5.42 | 5.44 | 0.37 |
601965 | 中国汽研 | 1.52 | 0.13 | 19.93 | 20.00 | 0.36 |
300948 | 冠中生态 | 1.33 | 1.01 | 14.45 | 14.50 | 0.36 |
301190 | 善水科技 | 0.56 | 0.20 | 17.93 | 17.99 | 0.36 |
601333 | 广深铁路 | 2.96 | 1.22 | 3.47 | 3.48 | 0.35 |
600133 | 东湖高新 | 0.51 | 0.40 | 5.90 | 5.92 | 0.34 |
300418 | 昆仑万维 | 2.65 | 4.17 | 51.43 | 51.60 | 0.34 |
600721 | 百花医药 | 0.62 | 0.23 | 6.51 | 6.53 | 0.34 |
002105 | 信隆健康 | 0.68 | 0.15 | 5.94 | 5.96 | 0.34 |
000425 | 徐工机械 | 1.53 | 0.34 | 5.97 | 5.99 | 0.34 |
603048 | 浙江黎明 | 0.71 | 0.87 | 15.58 | 15.63 | 0.33 |
605098 | 行动教育 | 0.64 | 1.83 | 35.89 | 36.01 | 0.33 |
300587 | 天铁股份 | 1.44 | 0.43 | 9.11 | 9.14 | 0.33 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.82 | 0.28 | 3.69 | 3.70 | 0.33 |
603286 | 日盈电子 | 0.84 | 0.68 | 16.80 | 16.85 | 0.32 |
600880 | 博瑞传播 | 0.00 | 0.84 | 5.76 | 5.78 | 0.31 |
301001 | 凯淳股份 | 2.47 | 6.89 | 28.09 | 28.18 | 0.31 |
300215 | 电科院 | 1.35 | 0.46 | 5.23 | 5.25 | 0.31 |
300434 | 金石亚药 | 1.39 | 1.98 | 14.60 | 14.64 | 0.30 |
600512 | 腾达建设 | 0.75 | 0.35 | 2.69 | 2.70 | 0.30 |
300462 | 华铭智能 | 1.14 | 0.95 | 11.48 | 11.51 | 0.30 |
601669 | 中国电建 | 0.59 | 0.55 | 6.79 | 6.81 | 0.29 |
301122 | 采纳股份 | 1.28 | 0.37 | 34.64 | 34.74 | 0.29 |
002599 | 盛通股份 | 0.59 | 4.00 | 6.85 | 6.87 | 0.29 |
603178 | 圣龙股份 | 0.84 | 0.27 | 9.62 | 9.65 | 0.29 |
300752 | 隆利科技 | 0.42 | 0.46 | 16.55 | 16.60 | 0.29 |
600909 | 华安证券 | 0.41 | 0.11 | 4.87 | 4.88 | 0.29 |
601279 | 英利汽车 | 0.82 | 0.50 | 4.89 | 4.90 | 0.29 |
603768 | 常青股份 | 0.78 | 0.36 | 15.39 | 15.43 | 0.29 |
000900 | 现代投资 | 0.00 | 0.20 | 4.21 | 4.22 | 0.29 |
835185 | 贝特瑞 | 0.55 | 0.02 | 27.21 | 27.29 | 0.28 |
301318 | 维海德 | 1.44 | 2.91 | 33.77 | 33.86 | 0.28 |
603758 | 秦安股份 | 1.39 | 0.26 | 9.43 | 9.46 | 0.28 |
600148 | 长春一东 | 1.15 | 0.35 | 14.08 | 14.12 | 0.27 |
600121 | 郑州煤电 | 1.58 | 1.20 | 4.48 | 4.49 | 0.27 |
300281 | 金明精机 | 0.96 | 0.23 | 5.23 | 5.24 | 0.27 |
002155 | 湖南黄金 | 0.07 | 0.18 | 13.45 | 13.49 | 0.27 |
600019 | 宝钢股份 | 0.17 | 0.07 | 6.02 | 6.04 | 0.27 |
831152 | 昆工科技 | 1.70 | 0.53 | 25.68 | 25.75 | 0.26 |
301360 | 荣旗科技 | 4.12 | 17.56 | 99.11 | 99.37 | 0.26 |
600830 | 香溢融通 | 1.16 | 0.57 | 6.10 | 6.12 | 0.26 |
000401 | 冀东水泥 | 0.00 | 0.19 | 7.66 | 7.68 | 0.26 |
300492 | 华图山鼎 | 1.44 | 0.08 | 54.13 | 54.27 | 0.25 |
300945 | 曼卡龙 | 0.68 | 1.27 | 14.81 | 14.85 | 0.24 |
001696 | 宗申动力 | 1.21 | 0.20 | 6.67 | 6.69 | 0.24 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.33 | 1.12 | 8.39 | 8.41 | 0.24 |
603600 | 永艺股份 | 0.43 | 0.12 | 9.28 | 9.30 | 0.24 |
300284 | 苏交科 | 1.02 | 0.60 | 5.94 | 5.95 | 0.24 |
600248 | 陕西建工 | 1.39 | 3.03 | 5.09 | 5.10 | 0.24 |
605158 | 华达新材 | 1.25 | 0.71 | 7.25 | 7.27 | 0.23 |
300732 | 设研院 | 2.03 | 0.98 | 9.52 | 9.54 | 0.23 |
003013 | 地铁设计 | 1.27 | 0.84 | 18.29 | 18.33 | 0.23 |
002766 | 索菱股份 | 0.38 | 0.17 | 5.28 | 5.29 | 0.23 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.28 | 0.23 | 6.32 | 6.33 | 0.22 |
600186 | 莲花健康 | 1.11 | 0.53 | 2.72 | 2.73 | 0.22 |
002366 | 台海核电 | 8.79 | 12.17 | 7.28 | 7.30 | 0.22 |
002926 | 华西证券 | 0.37 | 0.13 | 8.22 | 8.24 | 0.22 |
301386 | 未来电器 | 1.82 | 10.68 | 25.65 | 25.71 | 0.22 |
300745 | 欣锐科技 | 0.56 | 2.83 | 41.38 | 41.47 | 0.21 |
603201 | 常润股份 | 0.77 | 0.63 | 31.43 | 31.50 | 0.21 |
000908 | 景峰医药 | 0.70 | 0.36 | 2.87 | 2.88 | 0.21 |
600057 | 厦门象屿 | 0.00 | 0.11 | 9.64 | 9.66 | 0.21 |
605287 | 德才股份 | 1.52 | 0.51 | 24.65 | 24.70 | 0.20 |
301065 | 本立科技 | 1.05 | 0.36 | 32.56 | 32.63 | 0.20 |
标签:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3215 32点,收于五日均线之上,涨跌幅-0 19%,A股总成
2023-05-30发改委网站消息,为深入推进农业水价综合改革,加强典型引领,5月24—26日,发改委价格司在陕西省渭南市组
